服務熱線
0791-85989162,801
歡迎訪問南昌市揚帆環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13879198466您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 循環(huán)風紫外線空氣消毒機 > YF/ZX-G循環(huán)風紫外線空氣消毒機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
循環(huán)風紫外線空氣消毒機適用范圍:
1、適用于醫(yī)院Ⅱ類環(huán)境、Ⅲ類環(huán)境、Ⅳ類環(huán)境的室內(nèi)空氣動態(tài)消毒(人機共處)。
2、適用于血站、食品飲料廠、制藥廠、衛(wèi)生用品廠、電子廠、養(yǎng)殖場、庫房、銀行、學校、療養(yǎng)院、博物館、檔案館、圖書館、餐飲業(yè)、公共場所等的室內(nèi)空氣動態(tài)消毒。
 
循環(huán)風紫外線空氣消毒機技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品系列 項目名稱  |                          壁掛式  |                          柜式  |                          移動式  |         |||||||||
|              YF/ZX-B  |                          YF/ZX-G  |                          YF/ZX-Y  |         ||||||||||
|              適用大空間  |                          60  |                          80  |                          100  |                          100  |                          150  |                          200  |                          60  |                          80  |                          100  |                          120  |                          150  |         |
|              電源  |                          AC220 50Hz  |         |||||||||||
|              保險絲 A  |                          1.5  |                          1.5  |                          3  |                          3  |                          3  |                          5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2  |                          3  |                          5  |         |
|              額定功率≤W  |                          150  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          450  |                          150  |                          150  |                          200  |                          300  |                          350  |         |
|              臭氧產(chǎn)量mg/h  |                          /  |                          /  |                          /  |                          2000  |                          2400  |                          3000  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              臭氧濃度mg/m3  |                          /  |                          /  |                          /  |                          20  |                          20  |                          20  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              處理風量m3/h  |                          500  |                          850  |                          1200  |                          1000  |                          1400  |                          1600  |                          500  |                          650  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |         |
|              紫外線管壽命  |                          ≥8000小時  |         |||||||||||
|              負離子發(fā)生量  |                          6×106 個/cm3  |         |||||||||||
|              消毒標準 ≤cfu/m3  |                          常規(guī)  |                          200  |                          200  |                          200  |         ||||||||
|              經(jīng)濟  |                          /  |                          500  |                          500  |         |||||||||
|              潔凈度  |                          1萬級  |         |||||||||||
|              工作噪音 ≤dB  |                          52  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |         |
地址:江西省南昌市小藍工業(yè)園富山一路
版權(quán)所有 © 2025 南昌市揚帆環(huán)保設(shè)備有限公司 備案號:贛ICP備10200556號-1 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml
