服務(wù)熱線
0791-85989162,801
歡迎訪問南昌市揚(yáng)帆環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13879198466您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 循環(huán)風(fēng)紫外線空氣消毒機(jī) > 移動(dòng)式紫外線空氣消毒機(jī) > YF/ZX-G立柜式紫外線消毒機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | anersen | 
|---|
立柜式紫外線消毒機(jī)屬動(dòng)態(tài)消毒型,是專門為人機(jī)共處環(huán)境而設(shè)計(jì)的,它的誕生,標(biāo)志著醫(yī)院空氣消毒進(jìn)入了一種新的消毒時(shí)期,消毒要達(dá)標(biāo),又要對(duì)人體無害,此種機(jī)型也是本公司的新型之一
|              產(chǎn)品系列 項(xiàng)目名稱  |                          壁掛式  |                          柜式  |                          移動(dòng)式  |         |||||||||
|              YF/ZX-B  |                          YF/ZX-G  |                          YF/ZX-Y  |         ||||||||||
|              適用大空間  |                          60  |                          80  |                          100  |                          100  |                          120  |                          150  |                          60  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |         |
|              電源  |                          AC220 50Hz  |         |||||||||||
|              保險(xiǎn)絲 A  |                          1.5  |                          1.5  |                          3  |                          3  |                          3  |                          5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2  |                          3  |                          3  |         |
|              額定功率≤W  |                          150  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          450  |                          150  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              臭氧產(chǎn)量mg/h  |                          /  |                          /  |                          /  |                          2000  |                          2400  |                          3000  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              臭氧濃度mg/m3  |                          /  |                          /  |                          /  |                          20  |                          20  |                          20  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              處理風(fēng)量m3/h  |                          500  |                          850  |                          1200  |                          1000  |                          1400  |                          1600  |                          500  |                          650  |                          1000  |                          1400  |                          1800  |         |
|              控制方式  |                          微電腦控制+程控  |         |||||||||||
|              長(zhǎng)工作定時(shí)h  |                          12  |         |||||||||||
|              消毒標(biāo)準(zhǔn) ≤cfu/m3  |                          常規(guī)  |                          200  |                          200  |                          200  |         ||||||||
|              經(jīng)濟(jì)  |                          /  |                          500  |                          500  |         |||||||||
|              潔凈度  |                          1萬級(jí)  |         |||||||||||
|              工作噪音 ≤dB  |                          52  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |         |
|              包裝重量 kg  |                          10  |                          12  |                          14  |                          40  |                          60  |                          80  |                          20  |                          20  |                          30  |                          50  |                          50  |         |
 
地址:江西省南昌市小藍(lán)工業(yè)園富山一路
版權(quán)所有 © 2025 南昌市揚(yáng)帆環(huán)保設(shè)備有限公司 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml
